我的网络服务订阅汇总
到现在为止,我目前所使用的云服务、订阅:
订阅列表
服务 | 类别 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|
云服务器 | 云服务 | 17 $ / 年 | 仅用于一些自动化脚本以及网站首页 |
YouTube Premium | 视频 | 40 ¥ / 年 | 印度区合租 |
代理网络 | 工具 | 100 $ / 年 | |
ChatGPT Plus | 工具 | 20 $ / 月 | |
某电商平台会员 | 云服务 | 40 $ / 月 | |
地址服务 | 服务 | 9 $ / 月 | |
某 YouTube 博主会员 | 350 ¥ / 年 | ||
若干域名 | 30 $ / 年 | ||
按照美元汇率为 7 算,每年花费 977*7+390=7229 人民币。
这么一算,总价还不少😮
多说一句,YouTube premium 最值得了,YouTube 不多说了,还可以使用 YouTube music,一个会员,两个服务,非常划算。